JWELL so'nggi 12 yil davomida Xitoyning ekstruziya sanoatida ishlab chiqarish bazalari, imkoniyatlar, mahsulotlarning xilma-xilligi va sotishdan tushgan daromadlar bo'yicha 1-o'rinni egalladi. 2-dan 10-o'rinni egallagan bozor ishtirokchilarining umumiy sotishdan tushgan daromadlari haqida umumiy ma'lumot JWELL kompaniyasining sotishdan tushgan daromadining yarmidan kamini tashkil qiladi.
JWELL jahon plastik bozorida Xitoyning ichida ham, tashqarisida ham yirik ko'rgazmalarda faol ishtirok etib kelmoqda. JWELL qanday ko'rgazmalarda stendli yoki stendsiz ishtirok etishini ko'rib chiqing va JWELL mahsulotlari va saytdagi professional xizmatni tushunish uchun JWELL odamlari bilan yuzma-yuz uchrashing.
JWELL quyidagi 8 ta asosiy mahsulot yo'nalishlari bo'yicha mijozlarga to'liq liniyalar va zavodning to'liq ko'rinishini taqdim etadi:
1) Barcha turdagi plastik quvurlarni ekstruziya liniyalari;
2) Barcha turdagi plastik profil ekstruziya liniyalari;
3) Barcha turdagi plastinka va plyonkali ekstruziya liniyalari;
4) Ekstruziya liniyalarining asosiy komponentlari (vintlar va bochkalar, qoliplar, rulolar va boshqalar)
5) Plyonkalarni puflash mashinalari
6) Kimyoviy tola yigirish mashinasi
7) Barcha turdagi qayta ishlash liniyalari
8) Barcha turdagi pelletizatsiya va aralash liniyalar.
Quyida JWELL biznesiga oid global va mahalliy ko'rgazmalar mavjud. Siz asosan JWELL stendining o'lchami va qatnashishning tasdiqlanishi yoki har bir ko'rgazmada mamlakat nomi, diqqat markazida joylashganligi, joylashuvi, davomiyligi va tsikli bilan aniq bo'lishi mumkin. Jadvalingiz va biznes rejangiz haqida osonroq ma'lumot olish uchun. Agar sizga qoʻshimcha yordam kerak boʻlsa, Elis Yang bilan WhatsAPP/ Wechat orqali bogʻlaning: plus 86 13816974389.
| 2023 yilgi JWELL kompaniyasining Xitoydan tashqaridagi plastik ko‘rgazmalarida ishtiroki | ||||||
| nẏẏ Yo'q. | língíníní Saqlangan stend (㎡) | Ko'rgazma nomi | Ko'rgazma sanasi | ko'rgazmalar shahri | JWELL Davomat tasdiqlandi yoki tasdiqlanmadi | Tsikl |
| 1 | 2023 yàngàngàngàngìjínjànjùnjùnjùù SWISS PLASTICS EXPO2023 | 2023.1.17-19 | Lucernedíní | Har ikki yilda 2 dín | ||
| 2 | 80 | 2023yjjjnjjnjjnjjnjjnjjnjjnjjnjjnjjnzhou Rossiya xalqaro plastik qadoqlash ko'rgazmasi INTERPLASTICA 2023 | 2023.1.24-27 | Moskva | Ha | yiliga bir marta chàngì |
| 3 | 60 | 2023 yàngāngīngīngīngīngīngīngīngīngīngčičičiči Plastindia 2023 Hindiston xalqaro plastik mashinalari ko'rgazmasi | 2023.2.1-5 | Nyu-Dehli, Hindiston | Ha | Har uch yilda 3 dín |
| 4 | 2023美国西部塑料展 Plastmassa G'arbiy AQSh 2023 |
2023.2.7-9 | Los-Anjeles | yiliga bir marta chàngì | ||
| 5 | 2023 màngāngāngāngāngāngāngāngīng WARSAWPLAST EXPO 2023 | 2023.2.8-10 | Varshava | yiliga bir marta chàngì | ||
| 6 | 18 | 2023iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiIpF BANGLADESH2023 | 2023.2.22-25 | Dakka, Bangladeshxnglíngín | Ha | yiliga bir marta chàngì |
| 7 | 18 | 2023 mēngčičižičičičičičiči Pan Africa-Misr (Qohira) kauchuk va plastmassa ko'rgazmasi AFROPLAST2023 | 2023.2.23-26 | Qohira xalqaro konferentsiya markazi chàngāngāngāngīn | Ha | yiliga bir marta chàngì |
| 8 | 2023 yčičičičičičičičiči Jakarta, Indoneziyadagi Quyosh fotovoltaik ko'rgazmasi, 2023 | 2023.3.6-8 | Jakartalínjín | Ha | yiliga bir marta chàngì | |
| 9 | 2023-bàníngíngíngíngín 2023 BAA Dubay quyosh fotovoltaik koʻrgazmasi | 2023.3.7-9 | Dubay | yiliga bir marta chàngì | ||
| 10 | 2023 yāngīngīngīngīngīngīnīng 2023 Pokiston Quyosh shamol energiyasi ko‘rgazmasi | 2023.3.9-11 | Karachikíní | yiliga bir marta chàngì | ||
| 11 | 2023-y-yjíníngíníníníníníníníníní ICE EUROPE2023 | 203.3.14-16 | Myunxen ko'rgazma markazi, Germaniya | yiliga bir marta chàngì | ||
| 12 | 18 | 2023-yjíngíngíngínínínínféiplASTIC2023 | 2023.3.14-17 | San-Paulodíní | Ha | Har ikki yilda 2 dín |
| 13 | 2023 yàngàngàngàngàngíngíngíngíngíngzhínzhínzhínīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīnī KOPLAS2023 | 2023.3.14-18 | Seullín | Har ikki yilda 2 dín | ||
| 14 | 2023 ràngīngīngīngīngīngīnīngīnīn 2023 Yaponiya Tokio quyosh fotovoltaik ko‘rgazmasi | 2023.3.15-17 | Tokioshín | yiliga bir marta chàngì | ||
| 15 | 2023 yàngàngǎngǐngǐngǎngǎngǎng 2023 Pokiston xalqaro plastik qadoqlash va poligrafiya koʻrgazmasi 3P PAKISTAN2023 | 2023.3.16-18 | Karachikíní | yiliga bir marta chàngì | ||
| 16 | 2023-yjjjjnjínínínjù (PLASPRINTPACK) | 2023.3.24-26 | Yangon | yiliga bir marta chàngì | ||
| 17 | 2023-ygàngíngíngín PLASTICO BRASIL2023 | 2023.3.27-31 | San-Paulo língín | Har ikki yilda 2 dín | ||
| 18 | 2023 y y ng y ng y ng i y EXPOPLASTICOS2023 | 2023.3.28-30 | Gvadalaxara língēngēng | 3年2届 | ||
| 19 | 12 | PLASTPRINT PACK NIGERIA 2023 | 2023.3.28-30 | Lagosshíngí | Ha | yiliga bir marta chàngì |
| 20 | 2023 yǎngǎngìnǎng Koreya xalqaro qadoqlash koʻrgazmasi 2023 | 2023.4.18-21 | Seullín | yiliga bir marta chàngì | ||
| 21 | 2023 yàngàngàngàngìnìnìnì 2023 Peru xalqaro plastik mashinalari koʻrgazmasi | 2023.4.21-23 | limajín | Har ikki yilda 2 dín | ||
| 22 | 2023 yàngàngàngàngàngàngàn 2023 Ruminiya xalqaro plastmassa koʻrgazmasi | 2023.4.21-23 | Sibiuiiiii | yiliga bir marta chàngì | ||
| 23 | 75 | 2023 yàngàngàngàngínínīng Interpack 2023 | 2023.5.4-10 | Dyusseldorf, Germaniya | Ha | Har uch yilda 3 dín |
| 24 | 2023 yjīngīngīīīīīīīīīīīīsī 2023 yilgi Misr quyosh fotovoltaik va energiyani saqlash ko'rgazmasi | 2023.5.9-10 | Qohira | yiliga bir marta chàngì | ||
| 25 | 12 | 2023 yàngàngàngàngàngàngàngìnīngīngīngēng PLAST-EX2023 Kanada xalqaro plastmassa sanoati ko'rgazmasi | 2023.5.9-11 | Toronto | Ha | Har ikki yilda 2 dín |
| 26 | 2023 yāngāngīngīngīngīngīngīshīshī Pokiston Quyosh energiyasi ko‘rgazmasi | 2023.5.12-14 | Lahor xalqaro koʻrgazma markazi | yiliga bir marta chàngì | ||
| 27 | 2023 yǎngǎngǎngǎngǎngyǎngpěngči PLASTPOL2023 Polsha xalqaro plastik mashinalari ko'rgazmasi | 2023.5.23-26 | Kielce língín | yiliga bir marta chàngì | ||
| 28 | 16 | 2023-ygíngíngíngíngíngíníngínínínínínínínínīngínínīngín Ispaniya xalqaro plastmassa sanoati koʻrgazmasi EQUIPLAST 2023 | 2023.5.30-6.2 | Barselona xalqaro koʻrgazmalar markazi | Ha | Har uch yilda 3 dín |
| 29 | 2023yjjnjnjjnjnjnjnhnhnzhnjjnzhou ROSPACK2023 Xalqaro plastik qoliplar va qadoqlash ko'rgazmasi | 2023.6.6-8 | Moskva | yiliga bir marta chàngì | ||
| 30 | 2023-yil 9-y-y-njíníngíngíngíníngíníngínzhínjùngín PLAST EXPO&PACK EXPO2023 | 2023.6.7-10 | Kasablanka chàngāngān | Ha | Har ikki yilda 2 dín | |
| 31 | 18 | 2023 yǎngǎngǎngǎngjēng HANOI PLAS VIETNAM 2023 | 2023.6.8-11 | Xanoy | Ha | Har ikki yilda 2 dín |
| 32 | 18 | 2023 yǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngjēng ComPlast Efiopia 2023 | 2023.6.8-10 | MillenniumHall | Ha | yiliga bir marta chàngì |
| 33 | 2023yjjngjngjnjngyngyngyngyngyngjnjnjnjnjjnjnjnjnjjnjjnjjnjjnjjnjjnjjnjjnjjnjjnjjnjjnjjnjjn SAUDI PPPP2023 | 2023.6.12-15 | Ar-Riyodshín | yiliga bir marta chàngì | ||
| 34 | 2023 yàngàngàngàngàngàngàngín COMPLAS KENYA2023 | 2023.6.11-13 | Nayrobi | yiliga bir marta chàngì | ||
| 35 | 24 | 2023 y làngàngàngàngìnjàn PLASTIC EXPO TUNS2023 | 2023.6.13-16 | Tunis míní | Ha | Har ikki yilda 2 dín |
| 36 | 18 | 2023 yēngčičičičičičičičičičičičičičičičnčičičnčičnčičičnčičiči Extrusion & Recycling & Blending & Polymer Expo, Essen, Germaniya, 2023 | 2023.6.14-15 | Germaniya Essen xalqaro koʻrgazma markazi | Ha | Har ikki yilda 2 dín |
| 37 | 2023德国慕尼黑太阳能光伏展 Myunxendagi quyosh fotovoltaik ko'rgazmasi, Germaniya 2023 |
2023.6.14-16 | Myunxen | yiliga bir marta chàngì | ||
| 38 | 2023泰国国际食品包装展 Tailand xalqaro oziq-ovqat mahsulotlarini qadoqlash ko'rgazmasi PROPACK ASIA2023 |
2023.6.14-17 | Bangkok | yiliga bir marta chàngì | ||
| 39 | 66 | 2023 chàngàngàngàngàngìnìnìnėngėngėngėngėngīngīngīngīngi Tailand xalqaro plastmassa, kauchuk va mog'or ko'rgazmasi (Qamish ko'rgazmalari) | 2023.6.21-24 | Bangkok | yiliga bir marta chàngì | |
| 40 | 2023 língīngěngěngǎngwīngjīngjīngi Keniya xalqaro plastik mashinalari ko‘rgazmasi 2023 | 2023.7.5-7 | Nayrobi, Keniya | yiliga bir marta chàngì | ||
| 41 | Vyetnam Xanoy kauchuk va plastmassa xalqaro ko'rgazmasi | 2023.7.25-27 | Xanoy |
Har ikki yilda 2 dín | ||
| 42 | 2023 yǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎnjù COMPLAST SRILANKA 2023 | 2023.8.15-17 | Kolombo díní | yiliga bir marta chàngì | ||
| 43 | 2023 yǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngjínjīnčičičičiči Kambodja Phnom Penh Plastic Industry Technology ko'rgazmasi Cambo Plas 2023 | 2023.8.16-19 | Phnom Penh xalqaro koʻrgazma markazi | Har ikki yilda 2 dín | ||
| 44 | 2023 yjīngčičičičičiči San Paulo, Braziliya, 2023 quyosh fotoelektrik ko'rgazmasi | 2023.8.29-31 | San-Paulu, Braziliya | yiliga bir marta chàngì | ||
| 45 | 2023 yǎngǎngǎngǎngǎngìnīnīnīnīnjīnīnīn Nigeriya xalqaro plastmassa va kauchuk ko'rgazmasi 2023 | 2023.9. | Lagos língí | yiliga bir marta chàngì | ||
| 46 | 2023 mángēngēngēngčičiči 2023 Meksika Quyosh fotovoltaik ko'rgazmasi | 2023.9.5-7 | meksiko shahri | yiliga bir marta chàngì | ||
| 47 | 24 | 2023-y-y-njíngíngíngíngíngíníngín PLAST MILAN 2023 | 2023.9.5-8 | Fiera Milano, Italiya |
Ha | Har uch yilda 3 dín |
| 48 | 2023 yàngǎngǎngǎngǐIRAN PLAST2023 | 2023.9.7-10 | Tehronshín | yiliga bir marta chàngì | ||
| 49 | 2023 mēngčičiči, dīngīngīngīnīnjīngjīngjīngīngjīngjīngjīngjīngīn) Tailand plastmassa va qadoqlash ko‘rgazmasi (Ducai) T-PLAS | 2023.9.20-23 | Bangkok | Har ikki yilda 2 dín | ||
| 50 | 2023 yàngíngǎngǎngǎngǎngǎngǐINTERPLAS UK 2023 | 2023.9.26-28 | Birmingem xalqaro ko'rgazma markazi | Har uch yilda 3 dín | ||
| 51 | 2023日本国际塑料展 | 2023.10.3-6 | Chibadín | yiliga bir marta chàngì | ||
| 52 | 18 | 2023yjnjnjnjnngyngyjnjnjjn PLASTEX2023 | 2023.10.4-6 | Toshkent | yiliga bir marta chàngì | |
| 53 | 2023pppppppppppppppppppphilippins2023 | 2023.10.5-7 | Manilalíngín | yiliga bir marta chàngì | ||
| 54 | 2023 yāngīngīngīngīnīnīkENYA PLASTPRINTPACK | 2023.10.11-13 | Nayrobi | yiliga bir marta chàngì | ||
| 55 | 2023 mīngīngīngīmīmédic WEST AFICA | 2023.10.11-13 | Lagosshíngí | yiliga bir marta chàngì | ||
| 56 | 2023土耳其国际塑料包装展 Turkiya xalqaro plastik qadoqlash ko'rgazmasi 2023 |
2023.10.11-14 | Istanbul míngínīn | Ha | yiliga bir marta chàngì | |
| 57 | 2023-yjjjnjíngjínjíngínjín FAKUMA 2023 | 2023.10.17-21 | Fridrixshafen, Germaniya | Har ikki yilda 2 dín | ||
| 58 | 2023 yīngčičičičičičičičičičiičičičiči 2023 Britaniya quyosh energiyasi va yangi energiya ko'rgazmasi | 2023.10.17-19 | Britaniya Birmingem xalqaro koʻrgazmalar markazi | yiliga bir marta chàngì | ||
| 59 | 2023 yàngǎngǎngǎngǎngǎngǎngyǎnhànhànhànhànhàn yétnam Xo Chi Min xalqaro plastik bosma va qadoqlash koʻrgazmasi 2023 | 2023.10.18-21 | Xo Chi Min Siti |
yiliga bir marta chàngì | ||
| 60 | 2023jàngíngíngíngíngíngíngjínjēngjēngjīpīngjīpēngjēngjēngjēngjēngjēngjēngjīngčičičičičičičičičičiči PRO-PLAS EXPO KAPE | 2023.10.24-26 | Keyptaun mímí | yiliga bir marta chàngì | ||
| 61 | 2023 yàngàngàngàngínjín(PLASTIMAGEN2023) | 2023.11.7-9 | Mexiko shahri | Ha | Har uch yilda ikki marta 3x2x | |
| 62 | 2023gàngàngànǎngGerman Medica koʻrgazmasi 2023 | 2023.11.13-16 | Dyusseldorf | yiliga bir marta chàngì | ||
| 63 | 2023 yàngàngàngàngàngàngínín Central Asia Plast | 2023.11. | "Atakent" ko'rgazma markazi | yiliga bir marta chàngì | ||
| 64 | 2023 yàngāngčičičičičičičičičičičičičičiči Extrusion & Recycling & Blending World Expo USA 2023 | 2023.11.15-16 | Klivlenddíndín | yiliga bir marta chàngì | ||
| 65 | 2023-yil 33-y-y-ygàngíngíngíngíngíngíngíngínīngín 33-Indoneziya xalqaro plastmassa va kauchuk koʻrgazmasi 2023 | 2023.11.15-18 | Jakartalínjín | Ha | yiliga bir marta chàngì | |
| 66 | Gʻarbiy Afrika Gana Plastmassa bosib chiqarish va qadoqlash koʻrgazmasi 2023 | 2023.11.21-23 | Gana | yiliga bir marta chàngì | ||
| 67 | 2023 PLAST EURASIA ISTANBUL2023 | 2023.11.22-25 | Istanbul míngínīn | yiliga bir marta chàngì | ||
| 68 | 2023 yàngàngàngàngìnìnìnìhì Iroq 2023 xalqaro plastik mashinalari koʻrgazmasi | 2023.11.28-30 | Erbildíngín | yiliga bir marta chàngì | ||
| 69 | 2023 yǎngǎngǎngyǎng Malayziya kauchuk va plastmassa ko'rgazmasi 2023 | 2023.12.1-3 | Kuala-Lumpur |
yiliga bir marta chàngì | ||
| 70 | 2023 chàngàngàngìnìnīngìnīnghínhínhín PLASTIVISION2023 Hindiston Mumbaydagi xalqaro plastmassa sanoati koʻrgazmasi | 2023.12.7-11 | Mumbay | Har uch yilda 3 dín | ||
| 71 | 2023gàngǎngǎngǎngǎngìnìnìnìnìnìnìnīngjīnīn Nigeriya xalqaro plastik mashinalari koʻrgazmasi COMPLAST-NIGERIA2023 | 2023.12.9-11 | Lagosshíngí | yiliga bir marta chàngì | ||
| 72 | 2023 língīngīngīngīngīnīdīnīdīdīnīdībīnīnīdīnīdīnīnīnīshīnīnīnīnīshīnīdīnīshīnīdīnīshīnīshīnīdīnīshīnīshīnīdīnīshīnīshīnīdīnīshīnīnīn 2023 Plastmassa va kauchuk sanoati xalqaro ko'rgazmasi (ARABPLAST 2023) | 2023.12.13-15 | dubay | Har ikki yilda 2 dín | ||
| 73 | 2023 míngjēngčičičičičičičiči Myanmar xalqaro plastik qadoqlash va poligrafiya ko'rgazmasi PPP MYANMAR2023 | 2023.12.15-18 | Yangon | yiliga bir marta chàngì | ||
| 2023 yjjjjjjnzhi 2023 JWELL kompaniyasining Xitoydagi plastik ko'rgazmalariga tashrifi | ||||||
| nẏẏ Yo'q. | língíngín Saxlangan stend(㎡) | Ko'rgazma nomi | Ko'rgazma sanasi | ko'rgazmalar shahri | JWELL Davomat tasdiqlandi yoki tasdiqlanmadi | Tsikl |
| 1 | 36 | 2023 Xitoyning 39-Xalqaro qadoqlash sanoati ko'rgazmasi 2023 39 y 39 y ng y ng ng | 2023.3.2-4 | B hududi, Guanchjou kanton yarmarka majmuasi | Ha | yiliga bir marta chàngì |
| 2 | 18 | 2023 Elektron tijorat qadoqlash va ta'minot zanjiri ko'rgazmasi | 2023.3.8-10 | Nankin xalqaro ko'rgazma markazi (Jianye okrugi) | Ha | yiliga bir marta chàngì |
| 3 | 18 | 2023 yil Xitoy (Foshan, Guangdong) Xalqaro plastmassa sanoati ko'rgazmasi 2023 yàngāngāngāngāngāngāngāngāngāngāngāngāngīng | 2023.3.10-12 | Tanzhou xalqaro anjuman va koʻrgazma markazi | Ha | yiliga bir marta chàngì |
| 4 | 2023 yil 13-chi Xitoyning Chjenchjou plastik sanoati ko'rgazmasi 2023 yil 13-yàngdàngàngàngàngàngàngìnìnìnì | 2023.3.10-12 | Zhengzhou xalqaro anjumanlar va ko'rgazmalar markazi | yiliga bir marta chàngì | ||
| 5 | 2023 Yivu 3-chi maxsus uy va devorlarni bezash materiallari ko'rgazmasi 2023 y 3 y y n y ng ng | 2023.3.20-22 | Yiwu xalqaro koʻrgazma markazi | yiliga bir marta chàngì | ||
| 6 | 2023 Xitoy Qurilish ko'rgazmasi (Shanxay) 2023 yàngàngìnínín | 2023.3.22-24 | Shanxay Xongqiao milliy kongress va ko'rgazma markazi. | yiliga bir marta chàngì | ||
| 7 | 24 | 2023 Shenzhen xalqaro kompozit sanoati texnologiyalari ko'rgazmasi 2023 màngàngàngàngàngíngíngíngíngíngíngín | 2023.3.23-25 | Shenzhen konferentsiya va ko'rgazma markazi (Futian) | Ha | yiliga bir marta chàngì |
| 8 | 2023-yil 133-kanton yarmarkasi 2023-yil 133-yil | 2023.4.15-19 | Guanchjou kanton yarmarka majmuasi | 一年2届 | ||
| 9 | Chinaplas2023shàngàngàngàngàngjàn (lėngjīng) | 2023.4.17-20 | Shenzhen konferentsiya va ko'rgazma markazi (Baoan yangi zali) | yiliga bir marta chàngì | ||
| 10 | 18 | 2023 Xitoy (Xanchjou) tom yopish va qurilish suv o'tkazmaydigan texnologiyalar ko'rgazmasi 2023 míngzhou (mēngāngāngāngāngīngīngāngīngāngīng | 2023.4.18-20 | Xanchjou xalqaro koʻrgazma markazi | Ha | yiliga bir marta chàngì |
| 11 | 2023 Xitoy (Xanchjou) Bino fotovoltaik qo'llanmalar ko'rgazmasi va tomida taqsimlangan fotovoltaik xavfsizlik konferentsiyasi 2023 yàngàngàngāngāngāngīngīngzhou | 2023.4.18-20 | Xanchjou xalqaro koʻrgazma markazi | yiliga bir marta chàngì | ||
| 12 | 72 | 2023 Xitoyning 87-Xalqaro tibbiy asbob-uskunalar (bahor) koʻrgazmasi 2023-87-ygàngàngàngàngàngàngàngàngàngàngjàngàngcàngàngcàngàngcàngīcmef | 2023.5.14-17 | Shanxay Xongqiao milliy kongress va ko'rgazma markazi. | Ha | yiliga bir marta chàngì |
| 13 | CIBF2023 15-Xitoy xalqaro akkumulyator texnologiyalari ko'rgazmasi / Yangi energiya saqlash / Vodorod energiyasi va yonilg'i xujayrasi texnologiyalari ko'rgazmasi CIBF2023 15 chíngíngíngíngíngíngíngāngāngāngāngāngīngjīngīngjīngīngjīngjīngjīngjīngjīngjīngjīngjīngjīngjīngjīngjīngjīngjīngjīngjīngjīngjīngjīngjīngjīngjīngjīngjīngjīngjīngjīngjīngjīngjīngjīngjīngjīngjīngjīngjīngjīngjīngīngi CIBF2023. | 2023.5.16-18 | Shenzhen konferentsiya va ko'rgazma markazi (Baoan yangi zali) | yiliga bir marta chàngì | ||
| 14 | 18 | 2023 yil 17-Xitoyning Chongqing kauchuk va plastmassa sanoati ko'rgazmasi 2023-y. | 2023.5.26-29 | Chongqing xalqaro anjumanlar va koʻrgazmalar markazi | Ha | yiliga bir marta chàngì |
| 15 | 18 | 2023SNEC 16-Xalqaro quyosh fotovoltaik va aqlli energiya konferentsiyasi (Shanxay) | 2023.5.24-26 | Pudong yangi xalqaro koʻrgazma markazi | yiliga bir marta chàngì | |
| 16 | 18 | 2023 Oltinchi Tianjin Plastic Industry Expo 2023-6-língyìnìnìnìnìnīngīngīngči | 2023.5.25-27 | Tyantszin milliy anjuman va koʻrgazma markazi | yiliga bir marta chàngì | |
| 17 | 2023 Xitoy (Xebey) Xalqaro Plastmassa Sanoat Ko'rgazmasi 2023 yàngāngāngāngāngāngāngāngīngīng |
2023.5.25-27 | Shijiazhuang xalqaro konferentsiya va ko'rgazma markazi | yiliga bir marta chàngì | ||
| 18 | 18 | 2023 Jiaxing ship ko'rgazmasi | 2023.5.28-30 | Jiaxing xalqaro ko'rgazma markazi | yiliga bir marta chàngì | |
| 19 | 62-chi (bahor, 2023 yil) Milliy farmatsevtika mashinalari ko'rgazmasi 62-yín (2023)) | 2023.5.28-30 | Qingdao World Expo City koʻrgazma markazi | Yiliga ikki marta shīngī 2jī | ||
| 20 | 27 | 17-Xalqaro Tibbiy asboblar dizayni va ishlab chiqarish texnologiyalari ko'rgazmasi Medtec china2023i17jàngàngàngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíní | 2023.6.1-3 | Suzhou xalqaro ko'rgazma markazi | yiliga bir marta chàngì | |
| 21 | 42 | 2023 Interfoam Shanxay xalqaro ko'pikli materiallar texnologiyalari sanoati ko'rgazmasi língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíní | 2023.6.14-16 | Shanxay yangi xalqaro ko'rgazma markazi | yiliga bir marta chàngì | |
| 22 | 18 | 2023 Ningbo 16-Xalqaro kauchuk va plastmassa sanoati va qadoqlash ko'rgazmasi 2023-16-yjíníngíngíngíngíngíníngín | 2023.6.15-17 | Ningbo xalqaro anjuman va koʻrgazma markazi | yiliga bir marta chàngì | |
| 23 | 135 | 2023 yil Xitoy sintetik qatronlar yangi material sanoatini rivojlantirish konferentsiyasi 2023 yàngàngàngàngàngìnìnìnìnìngàngìnìnìnì | 2023.6.15-17 | Wuxi Taihu xalqaro koʻrgazma markazi | yiliga bir marta chàngì | |
| 24 | 72 | 2023-yilgi Xitoy xalqaro tom yopish va suv o'tkazmaydigan texnologiyalar ko'rgazmasi (kechiktirish muddati belgilanishi kerak) 2023 yàngàngàngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngàngíngíngíngíngjàn | 2023.6. | Shanxay Xongqiao milliy kongress va ko'rgazma markazi. | yiliga bir marta chàngì | |
| 25 | 36 | 2023 Xalqaro lenta va filmlar koʻrgazmasi | 2023.6.19-21 | Shanxay milliy anjuman va koʻrgazma markazi | yiliga bir marta chàngì | |
| 26 | 18 | 2023 yil 17-Kompozit mahsulotlar, xomashyo, asbob-uskunalar va muhandislik dasturlari ko'rgazmasi 2023-yil 17-mángííííííííí, íííííííí, íííííííí |
2023.7.5-7 | Pekin xalqaro konferentsiya va ko'rgazma markazi (Jing'anzhuang pavilyon) |
yiliga bir marta chàngì | |
| 27 | 81 | 2023-yil 20-Osiyo-Tinch okeani xalqaro plastmassa va kauchuk sanoati koʻrgazmasi 2023-20. | 2023.7.8-10 | Qingdao World Expo City xalqaro koʻrgazmalar markazi | yiliga bir marta chàngì | |
| 28 | 80 | 2023 Xitoy Qurilish ko'rgazmasi (Guanchjou) 2023 yàngàngìnínču | 2023.7.8-11 | Kanton yarmarka majmuasi hududi B | yiliga bir marta chàngì | |
| 29 | 72 | 2023 Xitoyning 25-Xalqaro pol materiallari va yulka texnologiyalari ko'rgazmasi 2023-25-y-y-yzhizhíngíngíngíngíngíngíngíngín | 2023.7.26-28 | Hongqiao milliy anjuman va koʻrgazma markazi | yiliga bir marta chàngì | |
| 30 | 36 | 2023 Oʻn uchinchi Xalqaro avtomobil ichki va tashqi koʻrgazmasi | 2023.8.4-6 | Shanxay yangi xalqaro ko'rgazma markazi | yiliga bir marta chàngì | |
| 31 | 90 | 2023 Butunjahon quyosh fotovoltaik sanoati koʻrgazmasi 2023yjėngėngėngėngėngėngėngčiči | 2023.8.8-10 | B hududi, Guanchjou kanton yarmarka majmuasi | yiliga bir marta chàngì | |
| 32 | 36 | 2023 Shaoxing Xalqaro To'qimachilik Mashinalarining Intelligent Ishlab chiqarish Ko'rgazmasi | 2023.8.16-18 | Xitoyning Shaoxing Textile City xalqaro konferentsiya va ko'rgazma markazi | yiliga bir marta chàngì | |
| 33 | 18 | 2023 Xitoyning Wuxan kauchuk va plastmassa qadoqlash sanoati ko'rgazmasi 2023 yǎngǎngǎngǎngǎngǎngǐ | 2023.8.26-28 | Wuhan xalqaro anjuman va koʻrgazma markazi | yiliga bir marta chàngì | |
| 34 | Shanxay xalqaro funktsional yupqa plyonka texnologiyalari ko'rgazmasi WFS2023wfàngǎngǎngǎngwfswfs2023 | 2023.8.29-31 | Shanxay yangi xalqaro ko'rgazma markazi | yiliga bir marta chàngì | ||
| 35 | 24 | 2023-yilgi Xitoy xalqaro kompozit sanoati texnologiyalari ko'rgazmasi (kechiktirish muddati belgilanishi kerak) 2023 yàngàngàngàngàngíngíngíngíngíngíngíngíngíngzhíngíngíngín | 2023.9.15- | Hongqiao milliy anjuman va koʻrgazma markazi | yiliga bir marta chàngì | |
| 36 | 2023-yil 20-Xitoy-ASEAN koʻrgazmasi qurilish materiallarini bezash koʻrgazmasi 2023-20-20-y-yzhizhíngìnìnìngìnìngìnìnì | 2023.9.16-19 | Nanning xalqaro anjumanlar va koʻrgazmalar markazi | yiliga bir marta chàngì | ||
| 37 | 2023 Anhui Plastic Industry Expo 2023 chàngāngāngāngāngāngāngāngīng | 2023.9.20-23 | Xefey Binxu xalqaro anjumanlar va koʻrgazmalar markazi. | yiliga bir marta chàngì | ||
| 38 | 72 | 2023 yil 18-chi Xitoyning Chengdu kauchuk, plastmassa va qadoqlash sanoati ko'rgazmasi 2023 yil 18-y-y-y-y-y-y-yzhínìnìngìníngín | 2023.9.21-23 | Chengdu Century City yangi xalqaro anjumanlar va koʻrgazmalar markazi. | yiliga bir marta chàngì | |
| 39 | 36 | 2023 Shenzhen xalqaro kino va lenta koʻrgazmasi | 2023.10.11-13 | Shenzhen Butunjahon konferentsiya va ko'rgazma markazi (Baoan New Hall) | yiliga bir marta chàngì | |
| 40 | 2023 Anhui Tongcheng 7-plastmassa qadoqlash mashinalari ko'rgazmasi 2023-y-y-yjàngíngíngíngíngíngíngín |
2023.10.18-20 | Sharqiy Xitoy plastik shahri, Tongcheng shahri, Anhui provintsiyasi. | yiliga bir marta chàngì | ||
